Mitgliederliste
Vorsitzender: | Armin Hellmich |
Schulaufsichtsbeamter
|
||
stellvertr. Vorsitzender: |
H.J. Peisen |
Europaschule Erkelenz | ||
kom. Geschäftsführer: | David Rosenkranz | Kreis Heinsberg | ||
Beauftragte für den Schulsport: | ||||
Sofortmaßnahmen/ Rettungsfähigkeit |
H.J. Peisen | Europaschule Erkelenz |
||
Sportartenvertreter/innen: | ||||
Vertreter Schwimmen |
Ulrike Rothärmel |
freie Mitarbeiterin |
||
Vertreter Tennis | Ulla Symens | freie Mitarbeiterin | ||
Vertreter Tischtennis | Michael Rix | Cusanus-Gymnasium Erkelenz | ||
Vertreter Volleyball | Melanie Muyzers | Corn.-Burgh-Gymnasium Erkelenz | ||
Vertreter Badminton | Marion Kauertz | Max.Kolbe-Gymnasium Wegberg | ||
Vertreter Basketball | H.J. Peisen | Europaschule Erkelenz | ||
Vertreter Beachvolleyball |
Melanie Muyzers |
Corn.-Burgh-Gymnasium Erkelenz
|
||
Vertreter Fußball |
Michael Kranz | freier Mitarbeiter | ||
Vertreter Gerätturnen | Linnea Schöpfs | Cusanus-Gymnasium Erkelenz | ||
Vertreter Handball | H.J. Peisen | Europaschule Erkelenz | ||
Vertreter Leichtathletik | Petra Hanßen | Kreis Heinsberg | ||
Vertreter Schulformen: | ||||
Gymnasien | Michael Matzerath | Kreisgymnasium Heinsberg | ||
Realschulen | H.J.Peisen | Europaschule Erkelenz |
||
Hauptschulen | Christel Rhyßen | GTHS Hückelhoven | ||
Gesamtschulen | Manuel Vollmer | GES Heinsberg-Waldfeucht | ||
Grundschulen B. Lingen-Zengin Erich-Kästner-Schule Wegberg | ||||
Vertreter Kreissportbund: |
Lars Abelshausen
|